起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | TOBO |
証明: | ISO |
モデル番号: | / |
最小注文数量: | 1pcs |
---|---|
価格: | 51USD |
パッケージの詳細: | 通常カートンの箱または合板の箱内の各弁のためのプラスチック包装、または顧客の要求に特別な包装。 |
受渡し時間: | 10-15days |
支払条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
関係: | 溝がある | ヘッド コード: | 正方形 |
---|---|---|---|
サイズ: | 1/2' | 12' | 圧力:: | 300psi |
糸: | BSPP BSPT NPT | 製品名: | 堅いカップリング |
技術:: | 鋳造 | ボディ材料:: | 延性がある鋳鉄 |
起源の場所: | 上海中国 | 標準:: | ISO |
ハイライト: | 延性がある鉄は管付属品に溝を作った,ISOは管付属品に溝を作った,300PSIの堅く、適用範囲が広いカップリング |
1/2' | 12'は延性がある鉄管付属品1 1/2の」堅いカップリング溝を作った
ASME B16.10M-2000.Schedule 10-40の管の標準。
他の標準を採用したら推論については外径の項目を見なさい。
歓迎されている私達の輸出BussinessDivisionに連絡するために。
1 1/2の"インチ48.3MMの堅いカップリング
適度な圧力が期待されるまたは重量の考察は要因であるところにこの利用できるカップリング。
この様式のカップリングは交差骨がある構造と圧力配管システムに強い部品を提供するように設計され、通常防火で、給水、オイルまたはガスおよびect使用される。
ガスケット データ
物質的な構成 | Applocableの温度 | 適用Scops |
EPDM | -34℃-+150℃ |
冷たいおよび熱湯 石油以外のガス 薄くされた酸、アルカリ塩 multichemicals (自由なofhydrocarbon) Oil-like媒体は禁止される |
ケイ素のゴム | -40℃-+177℃ |
飲料水、熱湯、 高温空気ある高温化学薬品、 Oil-like媒体は禁止される。 |
Nirはゴム製をいら立たせる | -29℃-+82℃ |
鉱油オイル、オイルガス 植物油、熱湯、 温度の水の ない65℃より禁止される |
注:異なった材料の1.Gasletリングは異なった液体媒体のために使用される。 2.Productsは顧客のrequirmentsによって供給することができる。 |
主要なプロダクト | 溝がある管付属品 (肘、カップリングは、減力剤、等ティーにのせたり、交差したり、フランジを付けたようになったり、おおう) |
材料 | 延性がある鉄 ASTM A536 65-45-12/QT450-10 |
技術 | 鋳造 |
包装 | 、木カートンに入れなさい |
適用 | 防火システム、油田、配管、給水、鉱山、HAVC、発電所および他の地方自治体の適用。 |
利点 | 容易および速いです集まりなさい; 最低装置は要求される; 溶接、汚染の放してはいけない; より低い設置費用。 |
材料 | 可鍛性鉄、延性がある鉄、ねずみ鋳鉄 |
標準 | 糸:BSPT (ISO 7/1)、NPT (ANSI B1.20.1) |
次元:
ASME B16.3、ASME B16.14、ASME B16.39、 BS EN 10242、BS143、BS1256 ISO 49、DIN 2985 |
|
化学Propety | (C %2.4-2.9)、(Si %1.4-1.9)、(Mn %0.4-0.65)、(P% <0> |
物理的性質 | 抗張strength>=350Mpa、Elongation>=10%の硬度<> |
テスト圧力 | 2.5MPa |
働き圧力 | 1.6MPa |
ヘッド形 | 玉を付けられるか、またはバンドを付けられる |
表面 | 電流を通される/黒い |
色 | Expoxy力:、赤い、白い、黄色い青い、緑 |
モデル | 肘、ティー、十字、くねり、連合、ブッシュ、側面Braches、ソケット、ニップル、六角形/円形、帽子、プラグ、ロックナット、フランジ、側面の出口のティー、側面の出口の肘および等 |
関係 | 男性、通る女性 |
形 | 等しい、減る |
証明書 | FM、ULのセリウム、AS4020、BSI、ISO9001 |
適用 | 火の配管システム、空気、蒸気、水、ガス、オイル、家の装飾、装置のために適した等 |
バイヤーのデッサンか設計は利用できる | |
パッケージ | パレットのないカートン |
パレットが付いているカートン | |
二重編まれた袋 | |
またはバイヤーの条件として | |
配達細部 | 量そして指定の各順序に従って |
正常な受渡し時間は沈殿物を受け取った後30から45日からである |
コンタクトパーソン: Ellen
電話番号: 15821287672
CF8 1.6MPaは2インチのステンレス鋼のゲート弁、150のフランジの端の手動ゲート弁を分類する
SS304 DN100 PN16のステンレス鋼のゲート弁は上塗を施してある粉にする
ASTM A126 1" 175 PSIの上昇のプラグ弁10000 PSI Hのシリーズによってフランジを付けたようになるプラグ弁
SS304 3/4" 150LB手動地球弁、フランジを付けたようになった地球弁のステンレス鋼